GX00-1L工業蠕動泵的詳細資料:
主要功能描述
Gx00-1L系列產品主要功能如下:
支持多種傳輸模式:連續傳輸、單次定時傳輸、單次定量傳輸、最高轉速傳輸
校準功能:支持流量或液量校準,G100-1L單通道最大流量為750mL/min,G300-1L單通道最大流量為1.75L/min,G600-1L單通道最大流量為3.25L/min
支持多種參數顯示:可在不同頁面分別顯示轉速、流量、時間、液量參數,滿足客戶不同顯示需求。
支持多種控制方式:按鍵控制、RS485通信控制,外部信號控制
產品參數
產品型號 | G100-1L | G300-1L | G600-1L | |||
主要功能 | 轉速范圍 | 0-150rpm | 0-350rpm | 0-650rpm | ||
轉速調節分辨率 | 0.01rpm(<10rpm) 0.1rpm(10rpm≤轉速<100rpm) 1rpm(100rpm≤轉速≤最高轉速) | |||||
工作模式 | 連續模式、單次定時模式、單次定量模式 | |||||
顯示參數 | 轉速、流量、單次運行時間、單次傳輸液量參數 | |||||
控制方式 | 按鍵控制、通信控制、外部信號控制、腳踏控制四種方式 | |||||
操作及顯示 | 功能按鍵:啟停鍵、方向鍵,確認/全速鍵、“+"、“-"鍵、單位鍵; 顯示:段碼液晶顯示 | |||||
按鍵鎖定功能 | 使能可設,無操作自動鎖屏時間5s-1min可設 | |||||
上電運行狀態 | 可設置,上電停止或恢復掉電前的狀態可設(連續傳輸模式) | |||||
參數記憶 | 運行參數和系統參數保存(存儲延時約1s) | |||||
通訊功能 | 通訊接口 | RS485通訊接口,通訊地址、波特率、校驗位均可設置 | ||||
通訊協議 | 自適應原蘭格協議和MODBUS通訊協議。 | |||||
外部信號控制 | 外控功能 | 外部輸入信號可控制啟停狀態、方向狀態及轉速。 | ||||
速度控制 | 外部速度控制兼容0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz多種信號類型 | |||||
啟停及方向控制 | 方向控制,啟/??刂疲С置}沖和電平觸發 | |||||
外控參數設置 | 通過通信功能可配置外控最大轉速、轉速信號類型、轉速對應模擬信號范圍、外控轉速范圍、啟停、方向信號觸發方式等外控參數 | |||||
合規 | 認證(SGS認證) | EMC: EN IEC61000-6-2:2019 EN IEC61000-6-4:2019 | ||||
LVD: EN 61010-1:2010/A1:2019 EN 61010-1:2010/A1:2019 | ||||||
物理參數 | IP等級 | IP66 | ||||
電源 | 適用電源:AC100-240 50Hz/60Hz | |||||
功率 | 25W | 40W | 60W | |||
工作環境 | 工作溫度:0℃-40℃, 相對濕度:10%-90% | |||||
噪聲 | 小于70dB | |||||
外形尺寸 (不含泵頭) | 240*142*152(mm) (L×W×H) | |||||
重量(不含泵頭) | 3.64Kg | 3.75kg |
如果你對GX00-1L工業蠕動泵感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
上一篇:dPOFLEX® BPH01翻蓋式蠕動泵泵頭 下一篇:沒有了